Прейскурант
цены за оказание услуг по подтверждению соответствия
№№ п/п | Наименование | Стоимость работ/услуг за единицу продукции, без НДС (сом) |
|---|---|---|
| 1. | Огнестрельное оружие короткоствольное (пистолет, револьвер и т.п.) | 2 100 сом |
| 2. | Огнестрельное оружие длинноствольное (ружье, винтовка, карабин и т.п.) | 1 700 сом |
| 3. | Травматическое оружие | 950 сом |
| 4. | Пневматическое оружие | 950 сом |
| Дополнительные (сменные) стволы для винтовок, карабинов, ружей, пистолетов | от 1 до 5 ед. (вкл.) - 1 500 сом; от 6 и более - 1 200 сом |
|
| 5. | Прочие основные (составные) части оружия (ствольная коробка, рамка, барабан, УСМ и принадлежности к нему, затвор, цевье) | 600 сом* |
| 6. | **Патроны и их составные части | до 10 000 шт. – 1,0 сом; до 30 000 шт. – 0,90 сом; до 70 000 шт. – 0,80 сом; до 100 000 шт. – 0,70 сом; до 200 000 шт. – 0,60 сом; до 300 000 шт. – 0,50 сом; до 400 000 шт. – 0,40 сом; до 500 000 шт. – 0,30 сом; до 1 000 000 шт. – 0,20 сом; свыше 1 000 000 шт. – 0,15 сом |
| 7. | Выезд эксперта для идентификации и отбора образцов | в пределах г. Бишкек - бесплатно; за пределами г. Бишкек - договорная |
| 8. | Дубликат сертификата (выданного ранее) | 1200 сом |
| 9. | Отказное письмо об отсутствии необходимости обязательного подтверждения соответствия | 1200 сом |
Примечание:
* цена за комплект
** цена за партию патронов – патроны, ввезенные одним импортером и поставленные в одно и то же время