Прейскурант
цены за оказание услуг по подтверждению соответствия
№№ п/п | Наименование | Стоимость работ/услуг за единицу продукции, без НДС (сом) |
---|---|---|
1. | Огнестрельное оружие короткоствольное (пистолет, револьвер и т.п.) | 2 100 сом |
2. | Огнестрельное оружие длинноствольное (ружье, винтовка, карабин и т.п.) | 1 700 сом |
3. | Травматическое оружие | 950 сом |
4. | Пневматическое оружие | 950 сом |
Дополнительные (сменные) стволы для винтовок, карабинов, ружей, пистолетов | от 1 до 5 ед. (вкл.) - 1 500 сом; от 6 и более - 1 200 сом |
|
5. | Прочие основные (составные) части оружия (ствольная коробка, рамка, барабан, УСМ и принадлежности к нему, затвор, цевье) | 600 сом* |
6. | **Патроны и их составные части | до 1000 шт. – 1 200 сом; 1001 до 20000 – 3 600 сом; 20001 до 100000 – 6 000 сом; 100001 до 300000 – 12 000 сом; 300001 до 500000 – 18 000 сом; 500001 до 1,0 млн. – 30 000 сом; свыше 1,0 млн. – 36 000 сом; |
7. | Дубликат сертификата (выданного ранее) | 1 200 сом |
8. | Отказное письмо об отсутствии необходимости обязательного подтверждения соответствия | 1 200 сом |
Примечание:
* цена за комплект
** цена за партию